위키 · 문서
색인
이재명 대통령을 둘러싼 인물들이 언론에 어떻게 등장했는가의 기록. 규칙은 schema 에 있다. 변경 이력은 log.
관찰 매체 25곳 · 위키 사건 페이지 77건 · 인물 67명 · 원본 1580건
매체가 같은 제목 축을 반복해 고른 기록은 프레임-군집 에 있다 (스크립트 생성).
인물
| 페이지 | 한 줄 |
|---|---|
| 강수영 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 강훈식 | 10-01 만찬 관련 news1 제목에 비서실장 배석으로 등장했다 |
| 김기흥 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 김만권 | 10-02 좌아하게 관련 한겨레TV 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 김민석 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 김어준 | 09-28 SNS 리트윗 중단 주문 관련 언론 대표 기사 11건의 제목에 등장했다 |
| 김영환 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 김용민 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 김준혁 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 김지용 | 10-01 만찬 관련 joongang 제목에 ‘김지용 반대’로 등장했다 |
| 김지현 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 김필성 | 10-14 겸공의 김지용 인사청문회 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 김혜경 | 09-25 추석 영상 인사에서 이름이 newsis 기사와 오마이TV 영상 제목에 등장했다 |
| 노무현 | 10-10 SNS 소통 지속 발언 보도 8건의 제목에 함께 등장했다 |
| 노지민 | 10-14 겸공의 김지용 인사청문회 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 룰라 | 브라질 대통령. 07-27 에 5곳이 제목에 넣었고, 전부 「회담 예정」의 상대로만 나온다 |
| 메르츠 | 2026-10-23-이재명-메르츠-독일총리-정상회담-예고 원제에 등장 |
| 문재인 | 10-11 좌아하게 관련 3개 기사 제목에 文·문 대통령으로 등장했다 |
| 박상규 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 박영식 | 10-02 좌아하게 관련 한겨레TV 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 박원석 | 10-02 좌아하게 관련 한겨레TV 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 박원순 | 10-11 계정 차단 관련 6개 기사 제목에 이름이 등장했다 |
| 박정호 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 박정희 | 10-01 국군의 날 관련 대표 기사 2건의 제목에 등장했다 |
| 박지원 | 이튿날 "충정 이해하지만 사표 반려돼야" — 2곳이 제목에 인용 |
| 박진영 | 10-06 국감 출석 관련 예우 발언 기사 제목 18건에 이름이 등장했다 |
| 박충권 | 08-04 형사소송법 국무회의 의결 관련 비판 발언을 머니투데이 한 곳이 제목에 인용했다 |
| 백광현 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 서용주 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 송영길 | 10-05 배승희 변호사 영상 제목에 이재명과 이름이 함께 등장했다. 사건 연결은 보류했다 |
| 송재봉 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 신유진 | 10-14 겸공의 김지용 인사청문회 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 신인규 | 10-02 좌아하게 관련 한겨레TV 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 안철수 | 10-10 북한 지뢰 관련 대통령 대응 비판 보도 5건의 제목에 등장했다 |
| 알시시 | 10-08 정상회담 기사 2건과 공동언론발표 영상 1건에 이름이 등장했다 |
| 오세훈 | 09-27 농지 전수조사 방침 비판 관련 언론 대표 기사 14건의 제목에 등장했다 |
| 오윤혜 | 10-16 경향TV 부마항쟁 기념식 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 오창익 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 우상호 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 윤석열 | 10-05 부동산 관련 조선일보 제목에 「尹정부」 표기로 등장했다 |
| 이석현 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 이재명 | 대통령. 이 위키의 씨앗 노드. 08-04 형사소송법 국무회의 의결 사건에서는 18건 중 6건이 이름·직함을 제목에 적었다 |
| 이준석 | 이튿날 "공소취소 굴레를 봤기 때문" — 1곳이 제목에 인용 |
| 이준우 | 10-01 좌아하게 관련 펜앤마이크TV 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 이화영 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 임은정 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 장동혁 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 전계완 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 정구승 | 10-16 경향TV 부마항쟁 기념식 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 정성호 | 법무부 장관. 2026-07-24 사의 표명 — 23곳 보도 / 2곳 미보도 |
| 정점식 | 이튿날 "이재명 정부 레임덕 신호탄" — 1곳이 제목에 인용 |
| 정청래 | 10-03 동지 언급 관련 대표 기사 14건의 제목에 이름이 등장했다 |
| 정환보 | 10-16 경향TV 부마항쟁 기념식 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 젤렌스키 | 09-24 북한군 포로 한국 송환 공개 관련 chosun·kmib 제목에 등장했다 |
| 조정식 | 국회의장. 07-28 연임 개헌 관련 발언 보도 25건 중 21건이 이름·성으로 제목에 적었다 |
| 조희대 | 10-04 장용진TV의 복합 제목에 이름이 등장했다. 사건 연결은 보류했다 |
| 주시경 | 10-09 오마이뉴스 제목에 이재명과 함께 등장했다 |
| 주진우 | 09-30 SNS 대외비 문건 논란 관련 대표 기사 7건이 이름을 제목에 적었다 |
| 최길수 | 2026-10-23-이재명-최길수-특별감찰관-임명-재가 원제에 등장 |
| 최태원 | 10-07 녹색대전환 관련 이데일리 대표 제목에 이재명과 함께 이름이 등장했다 |
| 추미애 | 10-05 배승희 변호사 영상 제목에 이재명과 이름이 함께 등장했다. 사건 연결은 보류했다 |
| 트럼프 | 10-04 장용진TV 영상 제목에 이름이 등장했다. 사건 연결은 보류했다 |
| 하어영 | 10-02 좌아하게 관련 한겨레TV 영상 제목에 이름이 등장했다 |
| 하헌기 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
| 한덕수 | 10-10 장용진TV 복합 제목에 이름이 등장했다. 영상 내용은 미확인 |
| 한동훈 | 07-24 정성호 사의 비판과 07-28 연임 개헌 비판이 각각 제목에 인용됐다 |
| 허성무 | 10-05 밤 유튜브 제목에 이름이 등장했다. 내용·사건 연결은 미확인 |
사건
| 페이지 | 한 줄 |
|---|---|
| 2026-10-25-이재명-취임1년-연설문집-발간 | 2026-10-25 · 언론 15곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 10곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-25-이재명-경상수지-흑자-기회의-물결 | 2026-10-25 · 언론 17곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 8곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-24-이재명-아시안패러게임-선수단-격려 | 2026-10-24 · 언론 7곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 18곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-23-이재명-한일재계회의-대표단-접견 | 2026-10-23 · 언론 9곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 16곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-23-이재명-최길수-특별감찰관-임명-재가 | 2026-10-23 · 언론 23곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 2곳 · 등록 유튜브 1건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-23-이재명-초과세수-고금리-취약계층-지원-요청 | 2026-10-23 · 언론 10곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 15곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-23-이재명-주52시간-특례-초과임금-전제 | 2026-10-23 · 언론 20곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 5곳 · 등록 유튜브 1건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-23-이재명-메르츠-독일총리-정상회담-예고 | 2026-10-23 · 언론 11곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 14곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-23-이재명-경상북도민의날-축사 | 2026-10-23 · 언론 6곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 19곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-23-이재명-강력범죄-전쟁선포-초안전사회-회의 | 2026-10-23 · 언론 23곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 2곳 · 등록 유튜브 4건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-22-이재명-중수청-지휘감독-탄핵사유 | 2026-10-22 · 언론 24곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 1곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-22-이재명-공공노인-일자리-적정임금 | 2026-10-22 · 언론 5곳 보도 / 검색에서 미발견·주제 제외 20곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-20-이재명-국무회의-중대범죄-엄단 | 2026-10-20 · 언론 18곳 보도 / 검색에서 미발견 7곳 · 등록 유튜브 3건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-20-이재명-계양-신도시-주택공급-속도 | 2026-10-20 · 언론 23곳 보도 / 검색에서 미발견 2곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-19-이재명-춘추관-기자단-오찬-간담회 | 2026-10-19 · 언론 14곳 보도 / 검색에서 미발견 0곳·주제 제외 11곳 (관찰 매체 25곳); 등록 유튜브 0건 · 수집 원본 |
| 2026-10-19-이재명-전작권-신속환수-발언 | 2026-10-19 · 언론 21곳 보도 / 검색에서 미발견 2곳·주제 제외 2곳 (관찰 매체 25곳); 등록 유튜브 0건 · 수집 원본 |
| 2026-10-19-이재명-CPTPP-가입일정-소통-발언 | 2026-10-19 · 언론 3곳 보도 / 검색에서 미발견 9곳·주제 제외 13곳 (관찰 매체 25곳); 등록 유튜브 0건 · 수집 원본 |
| 2026-10-18-이재명-국무회의-비공개압박-반박 | 2026-10-18 · 언론 17곳 보도 / 검색에서 미발견 8곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-18-오세훈-부동산정책-실패인정-요구 | 2026-10-18 · 언론 14곳 보도 / 검색에서 미발견 11곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-17-한동훈-브라질계란-정상회담-의혹공방 | 2026-10-17 · 언론 2곳 보도 / 검색에서 미발견 23곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-17-이재명-부천-순직소방관-애도-예우 | 2026-10-17 · 언론 23곳 보도 / 검색에서 미발견 2곳 · 등록 유튜브 0건 (관찰 매체 25곳) |
| 2026-10-16-이재명-부상소방관-장병-쾌유-예우 | 2026-10-16 · 언론 19곳 보도 / 미발견 4곳·주제 제외 2곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-16-이재명-부마항쟁-518-헌법수록-개헌논의 | 2026-10-16 · 언론 23곳 보도 / 미발견 1곳·주제 제외 1곳 · 등록 유튜브 6건 |
| 2026-10-15-이재명-미한재계회의-양방향투자 | 2026-10-15 · 언론 9곳 보도 / 미발견 13곳·주제 또는 시간 제외 3곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-15-이재명-김지용-중수청장-임명 | 2026-10-15 · 언론 24곳 보도 / 미발견 0곳·시간 및 주제 제외 1곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-13-이재명-인천경찰청-흉기난동-대책 | 2026-10-13 · 언론 22곳 보도 / 검색에서 미발견 2곳·주제 제외 1곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-13-이재명-수사공소-기관장-국무회의-참석-발언 | 2026-10-13 · 언론 19곳 보도 / 검색에서 미발견 1곳·주제 제외 5곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-13-이재명-북극항로-환영식-해양수도권-지원 | 2026-10-13 · 언론 21곳 보도 / 검색에서 미발견 2곳·주제 제외 2곳 · 등록 유튜브 7건 |
| 2026-10-13-이재명-HMM-북항-친수공원-방문 | 2026-10-13 · 언론 16곳 보도 / 검색에서 미발견 5곳·주제 제외 4곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-12-이재명-중금속-주사-엄중대처 | 2026-10-12 · 언론 21곳 보도 / 미발견 2곳·주제 또는 호스트 제외 2곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-12-이재명-리얼미터-지지율-발표 | 2026-10-12 · 언론 18곳 보도 / 미발견 3곳·주제 또는 호스트 제외 4곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-11-청와대-골프장-대구사고-수습-해명 | 2026-10-11 · 언론 25곳 보도 / 미발견 0곳·주제 제외 0곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-11-이재명-욕설계정-차단-비판-반박 | 2026-10-11 · 언론 17곳 보도 / 미발견 1곳·주제 제외 7곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-10-이재명-해외-불법사이트-물리적-폐쇄 | 2026-10-10 · 언론 3곳 보도 / 미발견 21곳·주제 제외 1곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-10-이재명-비난에도-SNS-소통-지속 | 2026-10-10 · 언론 15곳 보도 / 미발견 8곳·주제 제외 2곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-10-이재명-대구-천장붕괴-구조-지시 | 2026-10-10 · 언론 18곳 보도 / 미발견 3곳·주제 또는 시간 제외 4곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-10-안철수-북한지뢰-대통령-대응-비판 | 2026-10-10 · 언론 5곳 보도 / 미발견 15곳·주제 또는 시간 제외 5곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-09-이재명-한글날-100주년-메시지 | 2026-10-09 · 언론 23곳 보도 / 검색에서 미발견 2곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-09-이재명-큰자리-요구-내부공격-발언 | 2026-10-09 · 언론 25곳 보도 / 검색에서 미발견 0곳 · 등록 유튜브 2건 |
| 2026-10-08-이재명-한이집트-정상오찬-카이로-발언 | 2026-10-08 · 언론 6곳 보도 / 미발견 11곳·주제 제외 8곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-08-이재명-한이집트-CEPA-협상-개시-관계-격상 | 2026-10-08 · 언론 18곳 보도 / 미발견 4곳·주제 제외 3곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-08-이재명-한·이집트-정상회담-예정 | 2026-10-08 · 언론 6곳 보도 / 미발견 15곳·주제 또는 호스트 제외 4곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-08-이재명-통일교육-교재-대책-마련-지시 | 2026-10-08 · 언론 2곳 보도 / 검색에서 미발견 23곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-08-김지용-중수청-수사의-정치화-청산 | 2026-10-08 · 언론 22곳 보도 / 검색에서 미발견 3곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-07-이재명-이집트-대통령-국빈-방한-환영 | 2026-10-07 · 언론 3곳 보도 / 미발견 20곳·주제 또는 호스트 제외 2곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-07-이재명-민단-80주년-초청-간담회 | 2026-10-07 · 언론 14곳 보도 / 미발견 10곳·주제 또는 호스트 제외 1곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-07-이재명-누리호-발사-시청-후속-당부 | 2026-10-07 · 언론 13곳 보도 / 미발견 5곳·주제 또는 호스트 제외 7곳 · 등록 유튜브 4건 |
| 2026-10-07-이재명-녹색대전환-설계자-선도자-강조 | 2026-10-07 · 언론 19곳 보도 / 미발견 3곳·주제 또는 호스트 제외 3곳 · 등록 유튜브 2건 |
| 2026-10-06-이재명-중수청-엄정-철저-수사-당부 | 2026-10-06 · 언론 23곳 보도 / 검색에서 미발견 0곳·주제 제외 1곳·호스트 제외 1곳 · 등록 유튜브 4건 |
| 2026-10-06-이재명-박진영-국감-출석-예우-발언 | 2026-10-06 · 언론 20곳 보도 / 검색에서 미발견 5곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-06-이재명-CPTPP-원점-대화-지시 | 2026-10-06 · 언론 12곳 보도 / 미발견 10곳·주제 또는 호스트 제외 3곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-05-이재명-부동산-투기공화국-탈출-약속 | 2026-10-05 · 언론 23곳 보도 / 검색에서 미발견 2곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-04-이재명-무책임한-극단주의-경계 | 2026-10-04 · 언론 20곳 보도 / 검색에서 미발견 5곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-04-이재명-10·4-남북정상선언-축사 | 2026-10-04 · 언론 14곳 보도 / 미발견 8곳·주제 제외 3곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-04-우크라-전직-장교-이재명-대통령-위협-발언-비판 | 2026-10-04 · 언론 4곳 보도 / 미발견 20곳·주제 제외 1곳 · 등록 유튜브 1건 (정정 승인 대기) |
| 2026-10-03-이재명-정청래-동지-언급 | 2026-10-03 · 언론 16곳 보도 / 미발견 6곳·주제 제외 3곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-03-이재명-복지급여-신청주의-개선 | 2026-10-03 · 언론 5곳 보도 / 미발견 17곳·주제 제외 3곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-02-이재명-우크라이나-공개사과-추가조치 | 2026-10-02 · 언론 24곳 보도 / 미발견·주제 제외 1곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-01-이재명-정청래-청와대-만찬 | 2026-10-01 · 언론 18곳 보도 / 검색에서 미발견 7곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-10-01-이재명-국군의-날-자주국방-강조 | 2026-10-01 · 언론 24곳 보도 / 검색에서 미발견 1곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-10-01-이재명-SNS-국정성과-좌아하게-참여-요청 | 2026-10-01 · 언론 13곳 보도 / 미발견 8곳·주제 제외 4곳 · 등록 유튜브 5건 (4개 채널) |
| 2026-09-30-이재명-SNS-대외비-문건-공개-논란 | 2026-09-30 · 언론 20곳 보도 / 48시간 창 미완료 시점에 검색에서 미발견 5곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-09-30-이재명-SNS-국민-직접-소통 | 2026-09-30 · 언론 15곳 보도 / 48시간 창 미완료 시점에 검색에서 미발견 10곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-09-29-이재명-광주-군공항-이전-일정-재검토 | 2026-09-29 · 언론 13곳 보도 / 48시간 창 미완료 시점에 검색에서 미발견 12곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-09-29-이재명-DMZ-지뢰사고-진상조사-음모론-경계 | 2026-09-29 · 언론 24곳 보도 / 48시간 창 미완료 시점에 검색에서 미발견 1곳 · 등록 유튜브 2건 |
| 2026-09-28-김어준-대통령-SNS-리트윗-중단-주문 | 2026-09-28 · 언론 11곳 보도 / 48시간 창 미완료 시점에 검색에서 미발견 14곳 · 관찰 매체 밖 5건·후속 4건 별도 기록 · 등록 유튜브 5건 |
| 2026-09-27-이재명-미국-멕시코-순방-귀국길 | 2026-09-27 · 언론 16곳 보도 / 10시간 창에서 미발견 9곳 · 등록 유튜브 1건 |
| 2026-09-27-이재명-개혁-국민-참여-요청 | 2026-09-27 · 언론 9곳 보도 / 90분 창에서 미발견 16곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-09-27-오세훈-농지-전수조사-비판 | 2026-09-27 · 언론 14곳 보도 / 관측 시각까지 검색에서 미발견 11곳 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-09-25-이재명-대통령-부부-추석-인사 | 2026-09-25 · 언론 25곳 보도 · 등록 유튜브 1건. 청와대 영상 공개 |
| 2026-09-24-북한군-포로-한국-송환-공개 | 2026-09-24 · 언론 대표 기사 24곳 · 사건 밖 후보 1곳 제외 · 등록 유튜브 0건 |
| 2026-09-23-이재명-트럼프-뉴욕-정상회담 | 2026-09-23 · 언론 21곳 보도 / 48시간 창에서 미발견 4곳 · 등록 유튜브 3건 |
| 2026-08-04-보완수사권-폐지-형소법-국무회의-의결 | 2026-08-04 · 18곳 보도 / 7곳 미보도 · 프레임 4개. 10곳이 국무회의 의결을 직접 전달 |
| 2026-07-28-조정식-연임-개헌-발언 | 2026-07-28 · 25곳 보도 / 미보도 없음 · 프레임 4개. 16곳이 발언과 개헌 구상을 직접 전달 |
| 2026-07-27-브라질-국빈방문 | 2026-07-27 · 21곳 보도 / 4곳 미보도 · 프레임 5개. 가장 큰 묶음은 '수송기 시찰'을 앞세움(10곳) |
| 2026-07-24-정성호-사의 | 2026-07-24 · 23곳 보도 / 2곳 미보도 · 프레임 6개. 최초 보도는 mbc 단독(+15분) |
| 2026-07-24-보완수사권-당론 | 2026-07-24 · 23곳 보도 / 2곳 미보도 · 프레임 5개. 위 사건의 직접 원인이나, 제목에 인물이 없다 |
매체
wiki:outlets 스크립트가 생성한다. 직접 고치지 않는다.
종합일간지 khan · hani · chosun · joongang · donga · hankookilbo · seoul · kmib · segye · munhwa
경제지 hankyung · mk · edaily · mt
방송 kbs · mbc · sbs · jtbc · ytn
인터넷·전문지 ohmynews · pressian · mediatoday